2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L

2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L

$52,990

Drive Away
0 views
66,284 km
Automatic
Ute
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L

Car Details

2021 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII
Used Car
Sports Automatic
Ute
66,284 km
Diesel
Expires on January 1, 2026
Stock no: W34400
Build Date: April 1, 2021
Wynnum QLD 4178
SILVER
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2000 cc
104 views
VIN: MPBUMFF60MX336180
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons Wynnum Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: W34400
Share this car
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons Wynnum Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bartons Mitsubishi and Nissan Used Cars - Sales map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
Bartons Wynnum NissanNissan Dealer in Wynnum QLD. Dealer License: LMCT 2400467. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio