** ** 2023 Plate Clearance ** **
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4

2023 Nissan Navara ST D23 Auto 4x4 MY23 Dual Cab

$54,820

Drive Away
0 views
4,987 kms
Automatic
Ute
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4
2023 Nissan Navara ST D23 4X4

Car Details

2023 Nissan Navara ST D23
Used Car
Sports Automatic
Ute
4,987 kms
Diesel
Expires on September 29, 2024
Stock no: 2819896
Wynnum QLD 4178
Bronze
4X4 Dual Range
5 seats
420 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons Wynnum Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 2819896
Share this car
Finance Calculator
Loan Amount: $49,338
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$210/PER week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons Wynnum Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bartons Wynnum Nissan - Sales
4.7 (429 reviews)
  • Mon-Fri: 8:00-5:00pm
  • Sat: 8:00-3:00pm
  • Sun: Closed
DL: LMCT 2400467
Bartons Wynnum NissanNissan Dealer in Wynnum QLD. Dealer License: LMCT 2400467. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.